| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 宽度/厚度/高度(mm) | 42.5/5.2/46 | |||||||||||||
| 螺钉公称直径(mm) | M3 | |||||||||||||
| 扭距(Nm) | 0.6-0.8 | |||||||||||||
| 剥线长度(mm) | 8 | |||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||
| 电压(V) | ||||||||||||||
| 最大工作电流(A) | ||||||||||||||
| 截面(mm2) | 4 | |||||||||||||
| 压线范围 | ||||||||||||||
| 刚性导线(mm2) | 0.2-4 | |||||||||||||
| 柔性导线(mm2) | 0.2-2.5 | |||||||||||||
| 端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 安装轨 | ||||||||||||||
| 可安装在TH与G型导轨上 |
|
|||||||||||||
| 标号片 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 螺丝刀 |
|
|||||||||||||
CONTACT US
Headquarters Address: 1102B, Guangfa Financial Building, No. 40 Shandong Road, Shinan District, Qingdao City
Logistics Center: 1-3 Huaqing Industrial Park, No.1 Nanchang Branch Road, North District, Qingdao
Phone:+86-532-80904500 (30 line)
Fax:+86-532-80904511
Email: sales@cr-electric.com
Website: www.cr-electric.com