170M5015 690V/700V(40-2000A)

Bussmann offers a full range of square fuses and accessories. The product design and construction are unique, with the following characteristics:

1. Joule integral flux (I2t) minimum

2. Low operating temperature

3. Low power loss

Square fuses are suitable for applications that require compact structure, superior performance, and high power. Its structure and design facilitate customized production according to customer requirements.

Each type of square fuse is equipped with unused terminal accessories, and the available varieties include:

DIN 43635 (hook hairpin type) 690V 1000V 1250V

DIN 43620 (blade type) 690V 1000V

Flat end installation type: 690V 1000V 1250V

French: 690V

American: 690V 1000V 1250V


Size: 1 * Tube: 45 * 45mm 1 * Tube: 53 * 53mm 2 * Tube: 61 * 61mm 3 * Tube: 76 * 76mm

Breaking capacity: 200KA RMS symmetrical

Installation method: intermediate busbar type

Tube 1 * 45 * 45mm, installation method: middle busbar type:

French: 690V

Americ


Voltage 690V, current 40A 170M3008 170M3058 170M3158 170M3208

Voltage 690V, current 50A 170M3009 170M3059 170M3159 170M3209

Voltage 690V, current 63A, 170M3010, 170M3060, 170M3160, 170M3210

Voltage 690V, current 80A, 170M3011, 170M3061, 170M3161, 170M3211

Voltage 690V, current 100A, 170M3012, 170M3062, 170M3162, 170M3212

Voltage 690V, current 125A, 170M3013, 170M3063, 170M3163, 170M3213

Voltage 690V, current 160A 170M3014 170M3064 170M3164 170M3214

Voltage 690V, current 200A, 170M3015, 170M3065, 170M3165, 170M3215

Voltage 690V, current 250A, 170M3016, 170M3066, 170M3166, 170M3216

Voltage 690V, current 315A, 170M3017, 170M3067, 170M3167, 170M3217

Voltage 690V, current 350A, 170M3018, 170M3068, 170M3168, 170M3218

Voltage 690V, current 400A, 170M3019, 170M3069, 170M3169, 170M3219

Voltage 690V, current 450A, 170M3020, 170M3070, 170M3170, 170M3220

Voltage 690V, current 500A, 170M3021, 170M3071, 170M3171, 170M3221

Voltage 690V, current 550A, 170M3022, 170M3072, 170M3172, 170M3222

Voltage 690V, current 630A, 170M3023, 170M3073, 170M3173, 170M3223


Tube 1 53 * 53mm, installation method: middle busbar type:

Voltage 690V Current: 200A 170M4008 170M4058 170M4158 170M4208

Voltage 690V Current: 250A 170M4009 170M4059 170M4159 170M4209

Voltage 690V Current: 315A 170M4010 170M4060 170M4160 170M4210

Voltage 690V Current: 350A 170M4011 170M4061 170M4161 170M4211

Voltage 690V Current: 400A 170M4012 170M4062 170M4162 170M4212

Voltage 690V Current: 450A 170M4013 170M4063 170M4163 170M4213

Voltage 690V Current: 500A 170M4014 170M4064 170M4164 170M4214

Voltage 690V Current: 550A 170M4015 170M4065 170M4165 170M4215

Voltage 690V Current: 630A 170M4016 170M4066 170M4166 170M4216

Voltage 690V Current: 700A 170M4017 170M4067 170M4167 170M4217

Voltage 690V Current: 800A 170M4018 170M4068 170M4168 170M4218

Voltage 550V Current: 900A 170M4019 170M4069 170M4169 170M4219


Pipe No. 2 61 * 61mm, installation method: middle busbar type:

Voltage 690V Current: 400A 170M5008 170M5058 170M5158 170M5208

Voltage 690V Current: 450A 170M5009 170M5059 170M5159 170M5209

Voltage 690V Current: 500A 170M5010 170M5060 170M5160 170M5210

Voltage 690V Current: 550A 170M5011 170M5061 170M5161 170M5211

Voltage 690V Current: 630A 170M5012 170M5062 170M5162 170M5212

Voltage 690V Current: 700A 170M5013 170M5063 170M5163 170M5213

Voltage 690V Current: 800A 170M5014 170M5064 170M5164 170M5214

Voltage 690V Current: 900A 170M5015 170M5065 170M5165 170M5215

Voltage 690V, current 1000A, 170M5016, 170M5066, 170M5166, 170M5216

Voltage 690V Current 1100A 170M5017 170M5067 170M5167 170M5217

Voltage 690V, current 1250A, 170M5018, 170M5068, 170M5168, 170M5218


Pipe No. 3 76 * 76mm, installation method: middle busbar type:

Voltage 690V Current: 500A 170M6008 170M6058 170M6158 170M6208

Voltage 690V Current: 550A 170M6009 170M6059 170M6159 170M6209

Voltage 690V Current: 630A 170M6010 170M6060 170M6160 170M6210

Voltage 690V Current: 700A 170M6011 170M6061 170M6161 170M6211

Voltage 690V Current: 800A 170M6012 170M6062 170M6162 170M6212

Voltage 690V Current: 900A 170M6013 170M6063 170M6163 170M6213

Voltage 690V Current 1000A 170M6014 170M6064 170M6164 170M6214

Voltage 690V, current 1100A, 170M6015, 170M6065, 170M6165, 170M6215

Voltage 690V, current 1250A, 170M6016, 170M6066, 170M6166, 170M6216

Voltage 690V, current 1400A, 170M6017, 170M6067, 170M6167, 170M6217

Voltage 690V, current 1500A, 170M6018, 170M6068, 170M6168, 170M6218

Voltage 690V Current 1600A 170M6019 170M6069 170M6169 170M6219

Voltage 660V Current 1800A 170M6020 170M6070 170M6170 170M6220

Voltage 550V Current 2000A 170M6021 170M6071 170M6171 170M6221


The breaking capacity is 200KA (estimated to be 300KA) RMS symmetrical.

The power loss is the power loss value at rated current.

Micro switch indicator can be ordered separately.

170M4267 1.jpg

170M4267 2.jpg


CONTACT US

QDCR Electric Co., Ltd (Headquarters)

Headquarters Address: 1102B, Guangfa Financial Building, No. 40 Shandong Road, Shinan District, Qingdao City

Logistics Center: 1-3 Huaqing Industrial Park, No.1 Nanchang Branch Road, North District, Qingdao

Phone:+86-532-80904500 (30 line)

Fax:+86-532-80904511

Email: sales@cr-electric.com

Website: www.cr-electric.com